符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 4897.11 | 191.7276 | 4739.86 | 4931.51 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | 0.049139 | 7.0339 | 0.049139 | 0.049514 | - | 2024-09-29 08:53:59 |
农业银行 | 4.91400000 | 940.96700000 | - | 4.76200000 | 4.93100000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 4.9155 | 941.30 | 4.8036 | 4.9490 | 4.9298 | 2024-09-28 04:05:59 |
华夏银行 | 4.7777 | 702.7200 | 4.6770 | 4.8161 | 4.7969 | 2024-09-27 14:15:00 |
光大银行 | 4.9503 | 702.7877 | 4.9109 | 4.7531 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
邮储银行 | 4.9119 | 702.6100 | 4.7652 | 4.9593 | - | 2024-09-29 00:00:14 |
招商银行 | 4.9125 | 90.38 | 4.9125 | 4.9519 | 4.9322 | 2024-09-29 09:00:54 |
广发银行 | 4.9133 | 7.029 | 4.77 | 4.948 | 4.93 | 2024-09-29 08:54:14 |
浦发银行 | 4907.410 | 4953.770 | 4772.800 | 4953.770 | 4930.590 | 2024-09-29 08:50:05 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.9166 | 191.64 | 4.775 | 4.9668 | 4.8314 | 2024-09-29 08:47:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。